




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кухня представлена в двох колірних рішеннях: дуб сонома/дуб трюфель і темний венге/світлий венге і в п'яти розмірних комбінаціях: 1,8 м, 2,0 м, 2,2 м, 2,4 м, 2,6 м
Розміри (довжина*висота*глибина)
| Н 40 1Д 1Ш | . . . . . . . . | 400*820*5220 |
| У 80 Ск | . . . . . . . . | 800*720*320 |
| Н 80 2Д 2Ш | . . . . . . . . | 800*820*520 |
| У 80 | . . . . . . . . | 800*720*320 |
| 60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*320 |
| Н 60 2Д 1Ш | . . . . . . . . | 600*820*520 |
| У 40СК | . . . . . . . . | 400*720*320 |
| У 60 Ск | . . . . . . . . | 600*720*320 |
| Н 80М | . . . . . . . . | 800*820*520 |
ціна зазначена без стільниці
Вартість модулів:
| Секції ВЕРХ | |||||||||||
| Найменування | Розміри | Ціна матовий | Ціна глянсовий | ||||||||
| Верх В30 | 300/720/320 | 380 грн. | 535 грн. | ||||||||
| Верх В40СК | 400/720/320 | 430 грн. | 625 грн. | ||||||||
| Верх В60СК | 600/720/320 | 615 грн. | 860 грн. | ||||||||
| Верх В80СК | 800/720/320 | 710 грн. | 1 005 грн. | ||||||||
| Верх В60ОКАП | 600/400/320 | 425 грн. | 630 грн. | ||||||||
| Верх 80 | 800/720/320 | 650 грн. | 990 грн. | ||||||||
| Верх В57х57 | 570/720/570 | 700 грн. | 900 грн. | ||||||||
| Секції НИЗ | |||||||||||
| Найменування | Розміри | Ціна матовий | Ціна глянсовий | ||||||||
| Низ Н40ДШ | 400/816/460 | 665 грн. | 920 грн. | ||||||||
| Низ Н60ДШ | 600/816/460 | 855 грн. | 1 205 грн. | ||||||||
| Низ Н60Пл | 600/816/460 | 650 грн. | 830 грн. | ||||||||
| Низ Н80ДШ | 800/816/460 | 1 050 грн. | 1 480 грн. | ||||||||
| Низ Н80М | 800/816/460 | 720 грн. | 1 015 грн. | ||||||||
| Низ Н87х87 | 870/816/870 | 1 310 грн. | 1 680 грн. | ||||||||
| Найменування | Розміри | Ціна | |||||
| Стільниця 28 мм | ціна за 1м. (ширина 600мм, макс довжина 3000мм) |
535 грн. | |||||
| Стільниця 38 мм | ціна за 1м. (ширина 600мм, макс довжина 3000мм) |
755 грн. | |||||
| Пристінний Борт | ціна за 3м. | 120 грн. | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Світ меблів |
- Ціна: від 3 757 ₴


Відправка з 11 травня 2026
